Najniższa krajowa tym razem raz w górę!
Dwa lata z rzędu, ze względu na wysoką inflację, minimalna krajowa była podnoszona aż dwa razy. Podwyżki występowały na początku roku oraz w lipcu. Tutaj znajdziesz szczegóły podwyżek w 2024 roku.
Tym razem czeka nas tylko jedna podwyżka 1 stycznia 2025.
Kilka ważnych definicji związanych z wynagrodzeniem
- Wynagrodzenie brutto – wynagrodzenie całkowite przed potrąceniem składek społecznych opłacanych przez pracownika, zaliczki na podatek dochodowy, potrąceń.
- Wynagrodzenie netto – wynagrodzenie po dokonaniu potrąceń, tzw. „na rękę”. Właśnie tą kwotę wypłaca się pracownikowi. Końcowa wartość wynagrodzenia netto jest zależna od wielu czynników i indywidualnej sytuacji pracownika.
- Koszt pracodawcy – to całkowity koszt jaki pracodawca ponosi w związku z zatrudnieniem pracownika. Oprócz płaty brutto znajdują się w tej kwocie składki ZUS opłacane przez pracodawcę. Na tą kwotę powinny patrzeć osoby zatrudniające zleceniobiorców lub pracowników.
Minimalna krajowa płaca 2025
4666,00 zł brutto miesięcznie (366 zł w górę)
30,10 zł brutto na godzinę (2,40 zł w górę)
Oprócz płacy minimalnej wzrosną inne elementy, które są z nią powiązane!
- dodatek za pracę w nocy,
- minimalna wysokość odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu,
- maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym,
- wynagrodzenie za pracę w trakcie przestoju i za pozostawanie w gotowości do pracy,
- wzrost wysokości preferencyjnego ZUS dla przedsiębiorców,
- kwota wolna od potrąceń,
- minimalna podstawa wynagrodzenia chorobowego,
- maksymalne wynagrodzenie praktykantów.
Minimalna krajowa – ile wychodzi „na rękę”?
Od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 | Stawka miesięczna | ||
Parametry: Praca w miejscu zamieszkania, korzystanie z kwoty wolnej od podatku, wiek > 26 lat, brak dodatkowych ulg, bez składek do PPK | |||
Etat | Brutto | Netto „na rękę” | Całkowity koszt pracodawcy |
pełny etat | 4 666,00 zł (↑366 zł) | 3 510,92 zł (↑249,39 zł) | 5 621,60 zł (↑440,96 zł) |
3/4 etatu | 3 499,50 zł (↑ 274,50 zł) | 2 715,95 zł (↑187,56 zł) | 4 216,20 zł (↑330,71 zł) |
1/2 etatu | 2 333,00 zł (↑183 zł) | 1 831,96 zł (↑143,70 zł) | 2 810,80 zł (↑220,47 zł) |
1/4 etatu | 1 166,50 zł (↑91,50 zł ) | 921,64 zł (↑65,53 zł) | 1 405,40 zł (↑110,23zł) |
Parametry: praca poza miejscowością zamieszkania, korzystanie z kwoty wolnej od podatku, wiek > 26 lat, brak dodatkowych ulg, bez składek do PPK | |||
Etat | Brutto | Netto „na rękę” | Całkowity koszt pracodawcy |
pełny etat | 4 666,00 zł (↑366 zł) | 3 516,92 zł (↑249,39zł) | 5 621,60 zł (↑440,96 zł) |
3/4 etatu | 3 499,50 zł (↑ 274,50 zł) | 2 721,95 zł (↑187,56 zł) | 4 216,20 zł (↑330,71 zł) |
1/2 etatu | 2 333,00 zł (↑183 zł) | 1 831,96 zł (↑143,70 zł) | 2 810,80 zł (↑220,47 zł) |
1/4 etatu | 1 166,50 zł (↑91,50 zł) | 930,14 zł (↑65,53 zł) | 1 405,40 zł (↑110,23 zł) |
Stawka godzinowa od stycznia 2025
Przy umowach zlecenie końcowe przeliczenie stawki godzinowej jest uzależnione od wielu czynników. Ma również znaczenie całkowita liczba godzin. Stąd poniższe kwoty są orientacyjne.
Umowa z osobą nie będącą nigdzie indziej zatrudnioną, bez ubezpieczenia chorobowego, wiek > 26 lat, bez dodatkowych ulg | |||
Ilość godzin | Brutto | Netto „na rękę” | Całkowity koszt pracodawcy |
1 godzina | 30,50 zł | 20,62 zł | 36,75 zł (↑2,89 zł) |
100 godzin | 3 050 zł | 2 462,98 zł | 3 674,65 zł (↑289,15 zł) |
168 godzin | 5 124 zł | 4 000,81 zł | 6 173,39 zł (↑485,77 zł) |
Umowa z osobą, która jest zatrudniona w innym miejscu, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym najniższej krajowej, wiek > 26 lat, bez dodatkowych ulg, bez składek do PPK | |||
Ilość godzin | Brutto | Netto „na rękę” | Całkowity koszt pracodawcy |
1 godzina | 30,50 zł | 23,75 zł | 30,50 zł (↑2,40 zł) |
100 godzin | 3 050 zł | 2 775,50 zł | 3 050 zł (↑240 zł) |
168 godzin | 5 124 zł | 4 470,84 zł | 5 124 zł (↑403,20 zł) |

Dla studentów i uczniów poniżej 26 roku życia – stawka godzinowa na umowach zlecenie
Netto = Brutto
Podsumowanie – najniższa krajowa w 2025 roku
Według danych statystycznych najniższą krajową zarabia ~3,6 mln pracowników. To już kolejny rok ze sporą podwyżką najniższej płacy. Z jednej strony wpływa to na nieco wyższe zarobki, a z drugiej znacznie zwiększa obciążenie pracodawców. Dlatego warto przygotować się do nich z wyprzedzeniem.